| Stt | Nội dung | Ký hiệu | Đvt | Số lượng | 
| 1 | Chống dòng rò | 5SM 111 0SC70 | Cái | 11 | 
| 2 | Chống dòng rò | 5SM 1412 0 | Cái | 7 | 
| 3 | Chống dòng rò | 5SM 1617 0SC70 | Cái | 11 | 
| 4 | Chống dòng rò | 5SM 1414 0 | Cái | 6 | 
| 5 | Chống dòng rò | 5SM 1416 0 | Cái | 6 | 
| 6 | Chống dòng rò | 5SM 1417 0 | Cái | 10 | 
| 7 | Chống dòng rò | 5SM 1614 0 | Cái | 5 | 
| 8 | Chống dòng rò | 5SM 1444 0 | Cái | 6 | 
| 9 | Chống dòng rò | 5SM 1646 0 | Cái | 3 | 
| 10 | Chống dòng rò | 5SM 1616 0 | Cái | 1 | 
| 11 | Chống dòng rò | 5SM 1314 0 | Cái | 2 | 
| 12 | Chống dòng rò | 5SM 1642 0 | Cái | 15 | 
| 13 | Chống dòng rò | 5SM 1317 0 | Cái | 5 | 
| 14 | Chống dòng rò | 5SM 3347 0 | Cái | 3 | 
| 15 | Chống dòng rò | 5SM 1642 0SC70 | Cái | 5 | 
| 16 | Chống dòng rò | 5SM 1644 0 | Cái | 8 | 
| 17 | Chống dòng rò | 5SM 1612 0 | Cái | 5 | 
| 18 | Chống dòng rò | 5SM 1316 0 | Cái | 1 | 
| 19 | Chống dòng rò | 5SM 1617 | Cái | 3 | 
| 20 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 8W | Cái | 5 | 
| 21 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 2P | Cái | 2 | 
| 22 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 2F | Cái | 5 | 
| 23 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 2D | Cái | 5 | 
| 24 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 2C | Cái | 2 | 
| 25 | Rơ le nhiệt | 3UA 5840 2B | Cái | 2 | 
| 26 | Rơ le nhiệt | 3UA 5540 1J | Cái | 13 | 
| 27 | Rơ le nhiệt | 3UA 5540 1K | Cái | 19 | 
| 28 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1E | Cái | 4 | 
| 29 | Rơ le nhiệt | 3UA 5540 2S | Cái | 1 | 
| 30 | Rơ le nhiệt | 3UA 6240 3L | Cái | 3 | 
| 31 | Rơ le nhiệt | 3UA 5040 1J | Cái | 1 | 
| 32 | Rơ le nhiệt | 3UA 5040 2S | Cái | 17 | 
| 33 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1G | Cái | 22 | 
| 34 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1E | Cái | 4 | 
| 35 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1K | Cái | 2 | 
| 36 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1D | Cái | 10 | 
| 37 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1J | Cái | 3 | 
| 38 | Rơ le nhiệt | 3UA 5240 1H | Cái | 17 | 
| 39 | Rơ le nhiệt | 3UA 5540 1G | Cái | 11 | 
| 40 | Rơ le nhiệt | 3UA 5040 1H | Cái | 1 | 
| 41 | Cái | 
| Stt | Nội dung | Ký hiệu | Đvt | Số lượng | 
| 1 | MCCB | 3VL 3720 1DC36 0AA0 | Cái | 20 | 
| 2 | MCCB | 3VL 1710 1DC33 0AA0 | Cái | 43 | 
| 3 | MCCB | 3VL 3725 1DC36 0AA0 | Cái | 74 | 
| 4 | MCCB | 3VL 9500 4EC30 | Cái | 1 | 
| 5 | MCCB | 3F 250A-LG | Cái | 1 | 
| 6 | MCCB | 3F 150A-LG | Cái | 1 | 
| 7 | MCCB | 3F 125A-LG | Cái | 8 | 
| 8 | MCCB | 3TF 8133 0AD0 | Cái | 2 | 
| 9 | Cầu chì | 3NW 7031 | Cái | 16 | 
| 10 | Cầu chì | 3NA 500A | Cái | 4 | 
| 11 | Cầu chì | 3NA 630A | Cái | 1 | 
| 12 | Cầu chì | 3NA 400A | Cái | 4 | 
| 13 | Cầu chì | 3NA 3024 | Cái | 1 | 
| 14 | Cầu chì | 3NA 35A | Cái | 6 | 
| 15 | Cầu chì | 3NA 3807 | Cái | 6 | 
| 16 | Cầu chì | 3TX 4440 2A | Cái | 1 | 
| 17 | Cầu chì | 3NA 3373 | Cái | 3 | 
| 18 | Cầu chì | 3NA 3365 | Cái | 3 | 
| 19 | Cầu chì | EFC 360 3M060 | Cái | 3 | 
| 20 | Cầu chì | 3UC 6314 BD4 | Cái | 1 | 
| 21 | MCCB | 3VL 1000A | Cái | 2 | 
| 22 | MCCB | 3VL 3678 | Cái | 1 | 
| 23 | MCCB | 3VL 630A | Cái | 3 | 
| 24 | MCCB | 3VL 9800 2AC00 | Cái | 7 | 
| 25 | MCCB | 3VL 9800 1SV00 | Cái | 2 | 
| 26 | MCCB | 3VF 2213 | Cái | 1 | 
| 27 | MCCB | 3VL 9400 1SV00 | Cái | 1 | 
| 28 | MCCB | 3VF 9721 1SL10 | Cái | 3 | 
| 29 | Cầu chì | 3NA 3805 | Cái | 9 | 
| 30 | Cầu chì | 3NA 3807 | Cái | 9 | 
| 31 | MCCB | 3VL 3P-60A | Cái | 3 | 
| 32 | MCCB | 3VL 1200A | Cái | 1 | 
| 33 | MCCB | EFC 360 3M080 | Cái | 1 | 
| 34 | MCCB | 3VL 9800 1ST00 | Cái | 3 | 
| 35 | MCCB | 3VL 9400 1ST00 | Cái | 2 | 
| 36 | MCCB | 3VL 9400 1SV00 | Cái | 3 | 
| 37 | MCCB | 3VL 9800 3HF00 | Cái | 2 | 
| 38 | 3RA 1911 1A | Cái | 10 | |
| 39 | 34NG 5327 OEC20 | Cái | 1 | |
| 40 | 6EP1052 1MD00 0BH4 | Cái | 1 | |
| 41 | 3TX 4001 4A | Cái | 4 | 
Tin mới hơn:
- 14/04/2018 08:53 - VAICO TỒN THIẾT BỊ LERGRAND
 - 01/04/2018 15:16 - Vat tu stock 032018
 - 29/10/2015 11:37 - Vaico 06.10.2015
 - 29/10/2015 11:36 - Vaico 05.10.2015
 
Tin cũ hơn:
- 29/10/2015 11:33 - Vaico 03.10.2015
 - 29/10/2015 11:33 - Vaico 02.10.2015
 - 29/10/2015 11:32 - Vaico 01.10.2015
 - 27/08/2015 08:49 - VAICO01-2015
 - 11/04/2014 17:13 - VCO 07-2014