| Brand | Commodity |
| JEELON | LXB-M08P2 |
| JEELON | LB-05 12NA |
| JEELON | LB-05 24NA |
| JEELON | OEG15 24NA |
| JEELON | LA-M04 24NA |
| Mitsubishi | MR-J2S200A |
| Mitsubishi | HC-SFS152 |
| Mitsubishi | MR-J2CN1 |
| Mitsubishi | MR-J2CNS |
| Mitsubishi | MR-J2CNS |
| Kuebler | 8.5870.3642.G142 Encorder loai singleturn Do phan giai 14 bit Output: Gray code |
| Kuebler | 8.0010.4600.0000 Mounting acc. |
| Kuebler | 8.0000.5042.0000 M23 connector 17 pin M23x1 connector 17-pin with female plug ccw |
| Kuebler | 8.0010.4D00.0000 Stator coupling with 2 wings for 582x, 587x, 588x stator coupling with 2 wings for 58er hollow shaft encoder |
| StegmannSick | ENCODER SRS50-HZAO-S02 (7-12)VDC |
| StegmannSick | ENCODER SRS50-HZAO-S02 (7-12)VDC |
| Braun | A5S10B120 Speed sensor, intrinsicall safe |
| Braun | D461.11U1 Isolating Barrier, providing intrinsic safety circuit and supply to sensor series A5S10..13, ATEX approved, with signal pulse power output 24 v, in snap-on-track enclosure, supply voltage 18..40 volts AC/DC |
| Braun | D1553.140U1 Fast responding Speed Alarm, with analog output and 4 setpoints, sensor supply monitoring included, in snap-on-track enclosure, supply 18...40 V AC/DC |
| Honeywell | Modutrol IV Motor M6284F1013 |
| EMG | Digital Amplifier SPC1501 |
| Balluff | BTL-5-E10-M4000-P-S32 |
| Wenglor | LM89PCT2 |
| Wenglor | KN88PA3 |
| Wenglor | EO95VD3N |
| Wenglor | SO953N emitter |
| Wenglor | KN88PA3 |
| Wenglor | EO95VD3N |
| Siemens | 6AV7612-0AB23-0CG00 replaced by 6AV7870-0BC20-1AB0 |
| Siemens | 6ES7123-1GB00-0AB00 |
| Siemens | 6ES7124-1GA00-0AB00 |
| Siemens | 6ES7123-1JA00-0AB00 |
| SICK | WTB4-3N1361 150 mm HGA, NPN, Poti, 2 m cable |
| EuroTherm | 650 VF/0750/75KW - With Brake Switch |
| EuroTherm | 690PC /0110/11Kw - Encoder feedback , with Brake Switch |
| EuroTherm | 690PC /0075/7.5Kw - Encoder feedback , with Brake Switch |
| EuroTherm | 690PB/0055/5.5Kw - Encoder feedback , with Brake Switch |
| RELIEF VALVE MUFFLER | X30 0312030 3" NPT M |
| RELIEF VALVE MUFFLER | X30 0322030 3" BSPT M |
| AIR DRYER MUFFLER | X30 0375030 3" NPT M |
| AIR DRYER MUFFLER | X30 0325030 3" BSPT M |
| BEARING | FCD6896350 |
| BEARING | 116164 ( QJF 1064 ) |
| BAUMER | BDK 16.24K50-5-9 ENCODER |
| BAUMER IVO | IVO-0169 GI332.17OR62900008020000604 75-30VDC IT=2048IMP |
| BAUMER IVO | Code: ITD 21 A 4 Y82 1024 H NI KR1 E 14 IP54 21 Incremental Encoder Optical - Incremental Encoder with Hollow shaft |
| BAUMER | HOG 10 D 1024 I Incremental Encoder Optical - Hollow Shaft Incremental Encoder(Digital Tacho) with terminal box - Insulated bearings, marine air protected/tropicalized ENCODER |
| BAUMER | HOG 10 D 1024 I Incremental Encoder Optical - Hollow Shaft Incremental Encoder(Digital Tacho) with terminal box - Insulated bearings, marine air protected/tropicalized ENCODER Notice: these offer are Standard code, please provide the series no. as if replacement |
| BAUMER | HOG10 D 1024 I + FSL Incremental Encoder Optical - Hollow Shaft Incremental Encoder(Digital Tacho) with terminal box - Insulated bearings, marine air protected/tropicalized ENCODER Notice: these offer are Standard code, please provide the series no. as if replacement |
| TR Electronics | Art. No. 110-01460 CE65M replaced by a new version, Art. No. CEV65M-01460 |
| Philip | Philip tube L40W/25S |
| RST10-900A 660V | |
| RST10-1250A 660V | |
| Mitsu | AE4000-SWA cố định |
| Mitsu | AE4000-SWA kéo ra |
| Profimess GmbH | Optoelectronic Level Switch Type: FO-01.1.2.1.1 Process connection: M16 x 1,5-male Electrical connection: plug connection BINDER 713 Output: switching when immersing Sensor housing material: stainless steel 1.4571 |
| ATLAS COPCO | GA 90 |
| NS 005130 1614642300 Separator | |
| NA 003760 1621054700 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 90 from 2005/05 | |
| NS 026630 1622365600 Separator | |
| NA 098160 1613950300 Air filter | |
| NO 100990 1622365200 Oil filter | |
| GA 90 from 2006 | |
| NS 026530 2906075100 Separator | |
| GA 90 from serial N°056813 | |
| NS 018530 1614905400 Separator | |
| NA 003760 1621054700 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 90 C from serial N°474000 | |
| NS 021930 1613984000 Separator | |
| NA 098160 1613950300 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 45 | |
| NS 008530 2903101000 Separator | |
| NA 000560 1619284700 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 45 from 1994 up to serial N°315329 | |
| NS 006530 2901021300 Separator | |
| NA 000560 1619284700 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 45 from serial N°315330 | |
| NS 006530 2901021300 Separator | |
| NA 066560 1613740800 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 45 from serial N°360000 | |
| NS 013730 2901056600 Separator | |
| NA 066560 1613740800 Air filter | |
| NO 010780 1613610500 Oil filter | |
| GA 45 PLUS from serial n°API 507438 | |
| NS P01440 1622314000 Separator | |
| NA 066560 1613740800 Air filter | |
| NO 100100 1622314280 Oil filter | |
| Balluff | BTL5-E10-M0800-B-S32 |
| Balluff | BTL5-E10-M0800-B-S32 |
| CONCH Vietnam | code TRA-4050-P Conch Taiwan SCR 50A 3φ 3W (FULL) - AC 340 / 480V |
| CONCH Vietnam | code TRA-4050-P Conch Taiwan SCR 50A 3φ 3W (FULL) - AC 340 / 480V |
| Sumtek | LBJ-007-500 replaced by IRS320-500-001 |
| Sumtek | LBJ-005-500 replaced by IRS350-500-004 |
| TOYO | |
| Sumtek | LBJ-007-500 replaced by IRS320-500-001 |
| Sumtek | LF-360BM-C05D replaced by IRS620-3600-011 |
| Sumtek | LFC-002-1024 replaced by IRS620-1024-201 |
| Systec-Lab | Part No 10546 PT 100 temperature sensors |
| LeroySomer | Cb3031- BS- 3.24/1 + MI-4P-LS71L-0.55kW; 433rpm- 11.6Nm, S/F-1.38 ; O/P Shaft (Ø16x40)mm ; BS- Flange Mounted- { 140/F115/95}mm- Wt- 11kg ; 3-Ph, 230V-∆/400V-Y, 60Hz, IP55, Class F Insulation, Tamb.<40DegC. |
| LeroySomer | Cb3032- BS- 10.2/1 + MI-4P-LS71L-0.55kW; 137rpm- 36.2Nm, S/F-2.43 ; O/P Shaft (Ø20x40)mm ; BS- Flange Mounted- { 140/F115/95}mm- Wt- 14kg ; 3-Ph, 230V-∆/400V-Y, 60Hz, IP55, Class F Insulation, Tamb.<40DegC. |
| Oriental | CSK266-AP |
| Oriental | UMK266A |
| Wenglor | UM55PA2 |
| Wenglor | 231-251-202 Fiber Optic Cables |
| Wenglor | S23-5M connector M12 for UM55PA2 |
| Wenglor | S29-5M (ankled plug) connector M12 for UM55PA2 |
| VPPC08BA411KE000 Prop. – Druckregelventil (Van dieu chinh ap luc ti le) |
|
| MTS | RH-M-0300M-R02-1-A01 |
| Magnet Ring (acc) | |
| MTS | RH-M-0300M-R02-1-A01 |
| Magnet Ring (acc) | |
| ZD Motor | Motor ZD: ZV-750-5-S ZV: standing type 750: 750W 1HP Flange 5: Hop giam toc: 5 ~ 300rpm S: 3phase, 380V |
| ZD Motor | Motor ZD: ZV-750-5-S ZV: laying type (confirm?) 750: 750W 1HP Foot 5: Hop giam toc: 5 ~ 300rpm S: 3phase, 380V |
| KFPS | KP-ES-05N (NPN) |
| Oriental | SDC 36 |
| Oriental | UMK266A |
| Festo | LFR-D-MAXI-A 1 inch |
| Baumer | FPDM 16P5101/S14 |
| SunX | CX-411 24VDC, PNP |
| Enersys | DX-31B CALCIUM FLAT PLATE |
| Siemens | 6SE6440-2UD38-8FA1 90 KW Inverter MICROMASTER 440, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ. PROTECTION IP20. W/O FILTER, AOP/BOP |
| Siemens | jelon |
| Siemens | 6SE6400-0AP00-0AA1 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP) |
| Siemens | 6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBUS MODULE |
| Balluff | BES M30MI-NSC10B-S04K |
| Balluff | BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04 |
| GXGS | Temperature Indicator, type: GXGS(820), PT100, U=220VAC, 4-20A GXGS820 Polling alarm transmitter Accept thermocouple, thermo-resistance, Hoare micro-voltage sensor, Resistance Remote Transmission Pressure Gauge, standard voltage, current signal input. Input circuit channels (option): 6-10-12-14-16 Two isolated transmission output Two separated public alarm output, which can set up and low limit Buzzer and mute button on control panel Power supply: AC 220V and DC 24V Communication interface: RS-485 Size: Pleaseconfirm the style 96*96*130mm (square) 80*160*95mm (vertical) 160*80*95mm (horizontal) |
| Mitsubishi | LD-30FTA, Input :AC 85-264v, Output : DC 24V3A/max |
| ABB | DI801 S800 Digital Input Module |
| ABB | DO801 S800 Digital Output Module |
| ABB | AI801 |
| ABB | AO801 |
| ABB | CI801 |
| Micro Detectors Diell |
MV6/A0-0A Energ. 400 mm plast. axial cable |
| GF++ | 1- Magmeter flow sensor 3-2551 3-2551-P0-11 PP & SS, 4", frequency or digital (S³L) 159001105 |
| GF++ | 2- Flow transmitter 198864800 Integral 3-8550-1 w/ 3-8510-P0 198864800 |
| GF++ | 3- Mouting kit 3-8050 Universal Mounting Kit 3-8050 |
| TR Electronics | Art. No. 110-01460 CE65M replaced by a new version, Art. No. CEV65M-01460 |
| Balluff | BES M30MF-GSC15B-BP00,3-GS04 |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Model : LTA-B-100KNS Load Cell For Crane *** This part no need used Amplifier |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Model : LTA-C-100KNS Load Cell For Crane |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Instrumentation Amplifier 1 Model : WGA-670B-0 M1 only used for LTA-C-100KNS |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Model : LTA-B-100KNS Load Cell For Crane |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Model : LTA-C-100KNS Load Cell For Crane |
| Kyowa Electronic Instruments Co.,Ltd | Instrumentation Amplifier 1 Model : WGA-670B-0 M1 only used for LTA-C-100KNS |
| CONCH Electronics |
CU-60K replaced CU-60KUD. 6 DIGITS COUNTER CU-60K also has Up/Down counting function. You can set the function via the switch on the rear side (SW1-2). |
| Micro Detectors Diell |
MV6/A0-0A Energ. 400 mm plast. axial cable |
| MTS | ER-M-0100M-D60-1-R0 |
| MTS | ER-M-0400M-D60-1-R0 |
| OPTIONS | |
| MTS | STC09131-6-K-27-5M Cable |
| MTS | Mounting Feed (2pcs/sensor require) |
| MTS | Threaded ROD end |
| SMC | Softstarter SMC930300 (30HP) |
| SMC | Softstarter SMC930500 (50HP) |
| SMC | Softstarter SMC930600 (60HP) |
| SMC | Softstarter SMC930750 (75HP) |
| SMC | Softstarter SMC931000 (100HP) |
| SMC | Softstarter SMC931250 (125HP) |
Tin mới hơn:
- 06/06/2012 15:42 - VAICO Vietnam Stock on week 78 / 2009
- 06/06/2012 15:42 - VAICO Vietnam Stock on week 76/ 2009
- 06/06/2012 15:41 - VAICO Vietnam Stock on week 74 / 2009
- 06/06/2012 15:40 - VAICO Vietnam Stock on week 72 / 2009
- 06/06/2012 15:39 - VAICO Vietnam Stock on week 70 / 2009
Tin cũ hơn:
- 06/06/2012 15:38 - VAICO Vietnam Stock on week 66 / 2009
- 06/06/2012 15:37 - VAICO Vietnam Stock on week 64 / 2009
- 06/06/2012 15:36 - VAICO Vietnam Stock on week 62 / 2009
- 06/06/2012 15:35 - VAICO Vietnam Stock on week 60 / 2009
- 06/06/2012 15:33 - VAICO Vietnam Stock on week 58/ 2009