| STT | Tên | Mã hàng | Hiệu | Số lượng |
Ghi chú |
| KUEBLER | |||||
| 1 | Encorder | 8.3700.1331.0360 | Kuebler | - | Gemany |
| 2 | Encorder | 8.3700.1332.0010 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 3 | Encorder | 8.3700.1332.0100 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 4 | Encorder | 8.3700.1332.0360 | Kuebler | 10 | Gemany |
| 5 | Encorder | 8.3700.1332.0500 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 6 | Encorder | 8.3700.1332.1000 | Kuebler | - | Gemany |
| 7 | Encorder | 8.3700.1332.1024 | Kuebler | 5 | Gemany |
| 8 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler | - | Gemany |
| 9 | Encorder | 8.3700.1334.0500 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 10 | Encorder | 8.3720.5631.1024 | Kuebler | 3 | Gemany |
| 11 | Encorder | 8.3720.5611.1024 | Kuebler | 4 | Gemany |
| 12 | Encorder | 8.5820.1861.0100 | Kuebler | 3 | Gemany |
| 13 | Encorder | 8.5820.1861.0200 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 14 | Encorder | 8.5800.2152.2048 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 15 | Encorder | 8.A02H.54A1.1024 | Kuebler | 1 | Gemany |
| 16 | Encorder | T8.5000.C820.2500.0013 | Kuebler | - | Gemany |
| 17 | Encorder | 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC | Kuebler | 1 | Gemany |
| 18 | 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC | Kuebler | 1 | Gemany | |
| 19 | Cable nối cảm biến | 8.0000.6901.0005.0031 | Kuebler | 2 | Gemany |
| 20 | Cable nối cảm biến | 05..WAK4-2.WAS4/S90 | Kuebler | - | Gemany |
| 21 | 8.LI 20.1121.2050 | Kuebler | 1 | ||
| 22 | BI3U-MT12E-1P6X-H1141 | Kuebler | - | ||
| 23 | WWAK4-2/S398/S399 | Kuebler | - | ||
| 24 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler | 1 | |
| 25 | Encorder | 8.5870.3642.G142 | Kuebler | - | |
| 26 | Encorder | 8.0000.5042.0000 | Kuebler | - | |
| 27 | Encorder | 8.0010.4D00.0000 | Kuebler | - | |
| 31 | Encorder | D8.4C1.0600.6324.G321 | Kuebler | - | |
| 32 | Encorder | 8.5868.1231.3112 | Kuebler | - | |
| ORIENTAL MOTOR | |||||
| 1 | Motor AC 1 phase output 25W | USM425-402W |
Oriental Motor | 1 | Japan |
| 2 | Speed Control Unit | USP425-2E |
Oriental Motor | 1 | Japan |
| 3 | GF B5G30 + FBLD 120 CW | Oriental Motor | 1 | Japan | |
| 4 | Speed Control Unit | USP590-2E |
Oriental Motor | 1 | Japan |
| 5 | FBLD 120 CW | Oriental Motor | 1 | Japan | |
| SAGINOMIYA | |||||
| 1 | ALS-C1050L1 | Saginomiya | 2 | ||
| 2 | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya | 2 | ||
| 3 | SNS-C130W | Saginomiya | 2 | ||
| 4 | Sensor | PEK - 02H001 - L16530 | Saginomiya | 2 | |
| Motor M.G.M | |||||
| 1 | Motor GA04401000000 | BA 80 B4 KW 0.75 230/400 B5 |
MGM | 1 | |
| 2 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 |
MGM | 1 | |
| 3 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 |
MGM | 1 | |
| MITSU | |||||
| 1 | BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) | Mitsu | 2 | ||
| 2 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | 1 | ||
| 3 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | 1 | ||
| 4 | TH - N20 | Mitsu | 2 | ||
| 5 | TH - N12 | Mitsu | 1 | ||
| 6 | FR-D740-7.5K Inverter | Mitsu | 1 | ||
| 7 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | 1 | ||
| 8 | FX1S-20MT-001 | Mitsu | 1 | ||
| 9 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu | - | |
| SIEMENS | |||||
| 1 | 3RV1011-1AA10 | Siemens | - | ||
| 2 | 3RV1021-1GA10 | Siemens | - | ||
| 3 | 3RW3016-1CB14 | Siemens | - | ||
| 4 | 3RW3034-1AB14 | Siemens | - | ||
| 5 | 5SY 6106-7 | Siemens | - | ||
| 6 | 5SM 1 314-0 | Siemens | - | ||
| 7 | 3VL 4731-1DC36-0AA0 | Siemens | - | ||
| 8 | 3VL6780-1AE36-0AA0 | Siemens | - | ||
| 9 | 3RT1024-1AP00 | Siemens | - | ||
| 10 | 3RT1015-1AP01 | Siemens | - | ||
| 11 | 5SP42-C100 | Siemens | 1 | ||
| 12 | 6ES7 214-1BD23-OXBO | Siemens | - | ||
| 13 | 6ES7 212-1BB23-OXBO | Siemens | 1 | ||
| 14 | Cầu chì | Fuse 32A 10x38 | Siemens | 15 | |
| 15 | 6AV6640-0CA11-0AX1 | Siemens | 2 | ||
| 16 | 6ES7 216 - 2BD23 - 0XB0 | Siemens | - | ||
| 17 | 6ED1 055 - 1MB00 - 0BA1 | Siemens | 2 | ||
| 18 | 6ES7 223 - 1HF22 - 0AX0 | Siemens | - | ||
| 19 | 6ES7 901 - 3CB30 - 0AX0 | Siemens | 1 | ||
| 20 | 6ED1 052 - 1FB00 - 0BA6 | Siemens | - | ||
| MERLIN GERIN | |||||
| 1 | EZC 100N - 1050 50A | Merlin | 1 | ||
| 2 | EZC 100N 3100 | Merlin | 1 | ||
| 3 | EZC 100N 3015 | Merlin | 1 | ||
| 4 | C60N - C16 - 24337 | Merlin | 3 | ||
| 5 | C60a C10 - 23878 | Merlin | 1 | ||
| 6 | 29630 | Merlin | - | ||
| 7 | 23880 | Merlin | 8 | ||
| TELEMECANIQUE | |||||
| 1 | Relay | LRD 05 | Tele | 1 | |
| 2 | LRD 06 | Tele | 1 | ||
| 3 | LRD 07 | Tele | 2 | ||
| 4 | LRD 14 | Tele | 2 | ||
| 5 | GV2 ME21 | Tele | 1 | ||
| 6 | LC1D 38M7 | Tele | 2 | ||
| 7 | GV2 ME20 | Tele | 1 | ||
| 8 | Nút nhấn | ZB5 AW353 (Xanh) | Tele | 1 | |
| 9 | Nút nhấn | Đỏ | Tele | 2 | |
| 10 | Nút nhấn | Vàng | Tele | - | |
| 11 | Nút nhấn xanh | XB7-AE-31P | Tele | 1 | |
| 12 | Nút nhấn vàng | XB7-AE-51P | Tele | 1 | |
| 13 | CP23849 | Tele | 1 | ||
| CONCH | |||||
| 1 | Cầu chì | Fuse 50FE | Conch | 10 | |
| 2 | Sensor | PU - 08 | Conch | - | |
| 3 | Power Regulator | TRD 4035Z | Conch | 1 | |
| 4 | Power Regulator | TRA-4125P-L | Conch | 2 | |
| 5 | Bộ ổn vòng | TRA4050P | Conch | 1 | |
| 6 | Bộ ổn vòng | TRD4125P | Conch | 1 | |
| 7 | Bộ ổn vòng | TRD2100P | Conch | 1 | |
| 8 | Couter | CU-60K | Conch | 1 | |
| AUTONICS | |||||
| 1 | Sensor | PR 18 - 5A0 | Autonics | 2 | |
| 2 | Temperature Controller | TZ 4ST - 14R | Autonics | 1 | |
| 3 | Cảm biến từ | PSN17 - 8DP | Autonics | 6 | |
| OMRON | |||||
| 1 | H3JA - 8C | Omron | 1 | ||
| 2 | Relay kiếng | MY2N - 220/240 VAC | Omron | 1 | |
| 3 | E6B2 - CWZ6C 360P/R | Omron | - | ||
| 4 | PF083A-E | Omron | 5 | ||
| E2E-X2E2-M1 OMS | Omron | 1 | |||
| 5 | Power Supply | S8JX - 10024CD | Omron | 1 | |
| 6 | Sensor + đầu nối | JSE-E2EX5E1M1 - XS2FD422D | Omron | ||
| 7 | Chân đế | P2R-05-P | Omron | ||
| 8 | P2R-08-P | Omron | |||
| 9 | Relay | G2R-1-SN | Omron | ||
| 10 | G2R-2-SN | Omron | |||
| BALLUFF | |||||
| 1 | Sensor | BES 516-300-S135-S4-D | Balluff | 2 | |
| 2 | BES 516-370-BO-C-03 | Balluff | 1 | ||
| 3 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | Balluff | 1 | ||
| 4 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | Balluff | 1 | ||
| 5 | Cable | BKS-B 19-4-05 0832 DE | Balluff | 1 | |
| MEAN WELL | |||||
| 1 | Nguồn | S - 35 - 24 | Mean Well | - | |
| 2 | S - 350 - 24 | Mean Well | - | ||
| BAUMER | |||||
| 1 | Presure gauge | MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 | Baumer | 4 | |
| 2 | Presure gauge | MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 | Baumer | 4 | |
| 3 | Presure gauge | MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR |
Baumer | 2 | |
| 4 | Presure gauge | MEX5D31B22 MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR |
Baumer | 2 | |
| 5 | Presure gauge | MEX5D63B20 MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3 |
Baumer | 2 | |
| 6 | Presure gauge | MEX5D30B20 MEX5 D G1/2 0+6 BAR |
Baumer | 2 | |
| 7 | Presure gauge | MEX5D30B22 MEX5 D G1/2 0+10 BAR |
Baumer | 2 | |
| 8 | Presure gauge | MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR |
Baumer | 2 | |
| 9 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10BCONNECT.DIN |
Baumer | 2 | |
| 10 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B260 CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer | 2 | |
| 11 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX363B260 CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 |
Baumer | 1 | |
| 12 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B200 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN |
Baumer | 1 | |
| 13 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 |
Baumer | 2 | |
| 14 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer | 2 | |
| 15 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 |
Baumer | 1 | |
| 16 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX223B260 CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650 |
Baumer | 1 | |
| SELET | |||||
| 1 | Capacitive sensor | K0130NOC5 | Selet | 1 | |
| WACHENDORFF | |||||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff | 4 | |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff | 2 | |
| INSERT DEAL | |||||
| 1 | Pressure regulator | R123 3/4 L1 | ID | 1 | |
| VULCANIC | |||||
| 2 | Đồng hồ nhiệt | 30633.22 | - | ||
| MICRO DETECTOR | |||||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD | 1 | |
| 2 | Sensor | SS2/LP - 0E | MD | 1 | |
| 3 | Sensor | SS2/AN - 0E | MD | 1 | |
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD | 5 | |
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD | 5 | |
| KRONES | |||||
| 1 | Temperature Sensor | 0 - 900 - 01 - 421 - 3 PT - 100, 0 – 100 Deg C |
Krones | 1 | |
| 2 | Temperature Sensor | 0 - 900 - 01 - 441 - 7 PT - 100, 0 - 70 Deg C |
Krones | 1 | |
| EIDE TECH | |||||
| 1 | Encoder | Z115 - 720 - 824 - B - B - CM - R | 1 | ||
| MOTOVARIO | |||||
| 1 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5146273 | Vario | 1 | |
| 2 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5142995 | Vario | 1 | |
| 3 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 5249359 | Vario | 1 | |
| 4 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 0028347 | Vario | 1 | |
| 5 | Gear Motor | NMRV 075, I=80, N: 5349918 | Vario | - | |
| 6 | Gear | 4IK25GN-S/4GN15K | 2 | ||
| CONTRINEX | |||||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex | 1 | |
| XTG | |||||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG | 1 | |
| OMCH | |||||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH | 15 | |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL | 3 | |
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL | 3 | |
| 1 | Sensor | HTL-Q05P1E | HTL | 2 | |
| 2 | Sensor | HTL-Q05NIE | HTL | 2 | |
| 3 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL | 2 | |
| Sensor | HTL-Q05N2E | HTL | 2 | ||
| LODIELE | |||||
| 1 | Cầu chì | HV Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm |
Lodiele | 2 | |
| HANYOUNG | |||||
| 1 | Còi báo | HY - 256 - 24 | HY | 1 | |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT - 15 | HY | 130 | |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT - 02 | HY | 5 | |
| ANDELI | |||||
| 1 | Công tắc | Z-15G-B | ADL | 5 | |
| 2 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL | 5 | |
| 3 | Công tắc | Z-15GS-B | ADL | 5 | |
| 4 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL | 5 | |
| 5 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL | 5 | |
| 6 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL | 5 | |
| 7 | Công tắc | Z-15GW21-B | ADL | 5 | |
| 8 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL | 5 | |
| 9 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL | 5 | |
| 10 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL | 5 | |
| 11 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL | 5 | |
| 12 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL | 5 | |
| 13 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL | 5 | |
| 14 | Công tắc | LXW5-11D | ADL | 5 | |
| 15 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL | 5 | |
| 16 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL | 5 | |
| 17 | Công tắc | LXW5-11G1 | ADL | 5 | |
| 18 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL | 5 | |
| 19 | Công tắc | LXW5-11G3 | ADL | 5 | |
| 20 | Công tắc | LXW5-11M | ADL | 5 | |
| 21 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL | 5 | |
| 22 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL | 5 | |
| 23 | Công tắc | AZ-7100 | ADL | 5 | |
| 24 | Công tắc | AZ-7120 | ADL | 5 | |
| 25 | Công tắc | AZ-7121 | ADL | 5 | |
| 26 | Công tắc | AZ-7140 | ADL | 5 | |
| 27 | Công tắc | AZ-7141 | ADL | 5 | |
| 28 | Công tắc | AZ-7144 | ADL | 5 | |
| 29 | Công tắc | AZ-7124 | ADL | 5 | |
| 30 | Công tắc | AZ-7166 | ADL | 5 | |
| 31 | Công tắc | AZ-7110 | ADL | 5 | |
| 32 | Công tắc | AZ-7310 | ADL | 5 | |
| 33 | Công tắc | AZ-7311 | ADL | 5 | |
| 34 | Công tắc | AZ-7312 | ADL | 5 | |
| 35 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL | 5 | |
| 36 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL | 5 | |
| 37 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL | 5 | |
| 38 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL | 5 | |
| 39 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL | 5 | |
| 40 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL | 5 | |
| 41 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL | 5 | |
| 42 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL | 5 | |
| 43 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL | 5 | |
| 44 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL | 5 | |
| 45 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL | 5 | |
| 46 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL | 5 | |
| 47 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL | 5 | |
| 48 | Công tắc | MJ1-6114 | ADL | 5 | |
| 49 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL | 5 | |
| 50 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL | 5 | |
| 51 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL | 5 | |
| 52 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL | 5 | |
| 53 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL | 5 | |
| 54 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL | 5 | |
| 55 | Công tắc | D4MC-3030 | ADL | 5 | |
| 56 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL | 5 | |
| 57 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL | 5 | |
| 58 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL | 5 | |
| 59 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL | 5 | |
| 60 | Công tắc hành trình | ADL | |||
| Bussmann | |||||
| 1 | Cầu chì | 170 M 2667 | BSM | - | |
| 2 | Cầu chì | 170 M 2666 | BSM | 10 | |
| Loyee | |||||
| 1 | Cable | USB - SC09 | Loyee | - | |
| SIKA | |||||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika | 2 | |
| IFM | |||||
| 1 | Sensors | II5742 | IFM | - | |
| 2 | Sensors | IG5806 | IFM | - | |
| 1 | Biến thế | 220V/110 | 1 | ||
| 2 | 220V/18V | 1 | |||
| 3 | 220V/8V | 1 | |||
| 4 | Cầu chì | 63A | 3 | ||
| 5 | Cầu chì | 10A | 8 | ||
| 6 | Cầu chì Taiwan | 25A | 10 | ||
| 7 | Cầu chì Taiwan | 3A | 10 | ||
| 8 | Cable USB 2.0 TO RS 232 | - | |||
| 9 | Công tắc | XB 7 ED21P | 19 | ||
| 10 | Công tơ điện 3 pha | MV3E4 số SX: 08 061738 _ EMIC | 1 | ||
| 11 | Công tơ điện 3 pha | 1 | |||
| 12 | Cốt tròn 2.5 | 2 | |||
| 13 | Khớp nối 6p (nhựa) | 1 | |||
| 14 | Khớp nối 6p (nhôm) | - | |||
| Coupling | |||||
| 15 | Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413 | 6 | |||
| 16 | Đồng hồ | QR - P6 | 1 | ||
| 17 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A | 2 | ||
| 18 | Đồng hồ | Camsco CP - 96 800/5 | 1 | ||
| 19 | Mini Motor Siren | MS - 190 | 1 | ||
| 20 | Khớp nối | PR - 02 - 08 | 1 | ||
| 21 | Terminal Blocks TC - 3004, 300A - 4P | 1 | |||
| 22 | LN203X17G51 | 6 | |||
| 23 | Động cơ giảm tốc | MI 70FP | Siti | - | |
| 24 | CT phi 35 100/5A | 2 | |||
| 25 | Biến dòng 300/5 | 1 | |||
| 26 | Bộ điều khiển tụ bù | SK6 | - | ||
| 27 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN | 3 | |
| 28 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA | 1 | |
| 29 | Cáp nguồn | 1 | |||
| 30 | Cable | 1 | |||
| 31 | Công tắc có chìa khóa | YSAK2-311 | 1 | ||
| 32 | Công tắc xoay 1NO-1NC | YW1S-2E11 | IDEC | 1 | |
| 33 | Tiếp điểm phụ | ZBE 101 | 3 | ||
| 34 | Tiếp điểm phụ | 5 | |||
| 35 | Nút nhấn vàng | IDEC | - | ||
| 36 | Nút nhấn xanh có đèn | YW1-2ME10Q4(G) | IDEC | 1 | |
| 37 | Dừng khẩn | YW1BV4E01R | IDEC | 1 | |
| 38 | Cầu chì | RST 10 1250a | China | 5 | |
| 39 | Cable | SC-09 | China | 10 | |
| RIKO | |||||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO | 13 | |
| BRAHMA | |||||
| 1 | Control box | CM391N.2 | BRAHMA | 2 | |
| KOYO | |||||
| Encoder | TRD-J100-RZ-1M | KOYO | - | ||
| 1 | Encoder | TRD-J600-RZ-1M | KOYO | 4 | |
| 2 | Encoder | TRD-J360-RZ-1M | KOYO | 2 | |
| 3 | Encoder | TRD-J500-RZ-1M | KOYO | 2 | |
| 4 | Encoder | TRD-J1000-RZ-1M | KOYO | 3 | |
| LION | |||||
| 1 | Sensor | LRD6110 | LION | 2 | |
| FUJI - | |||||
| 1 | Contactor | SC-N6 | FUJI | 3 | |
| 2 | Contactor | SC-N2S | FUJI | 3 | |
| 3 | Contactor | SC-N1 | FUJI | 3 | |
| 4 | Cầu Diole | 6RI100G-160 | FUJI | 3 | |
| CEM | |||||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM | 5 | |
| CHELIC | |||||
| 1 | Sensor | CS-9D | Chelic | 5 | |
| REP | |||||
| 1 | Coupling | DR 6x8 D25 L40 | REP | 2 | |
| 2 | Coupling | DB 6X6 D23 L32 | REP | 20 | |
| 3 | Coupling | DB8X8 D23 L32 | REP | 5 | |
| 4 | Coupling | DT8X8 D26 L46 | REP | 5 | |
| 5 | Coupling | DR8X8 D18 L25 | REP | 5 | |
| 6 | Coupling | DR6X6 D18 L25 | REP | 13 | |
| 7 | Coupling | DR6X8 D18 L25 | REP | 5 | |
| 8 | Coupling | BF6X6 D25 L34 | REP | 20 | |
| 9 | Coupling | BF6X8 D25 L34 | REP | 5 | |
| 10 | Coupling | BF8X8 D25 L34 | REP | 5 | |
| MTS | |||||
| 1 | Sensor | STC09131 | MTS | 4 | |
| ZD |
|||||
| 1 | Induction motor | 5IK90A-SF | ZD | 2 | |
Tin mới hơn:
- 06/06/2012 15:37 - VAICO Vietnam Stock on week 64 / 2009
- 06/06/2012 15:36 - VAICO Vietnam Stock on week 62 / 2009
- 06/06/2012 15:35 - VAICO Vietnam Stock on week 60 / 2009
- 06/06/2012 15:33 - VAICO Vietnam Stock on week 58/ 2009
- 06/06/2012 15:32 - VAICO Vietnam Stock on week 52 / 2009
Tin cũ hơn:
- 06/06/2012 15:29 - VAICO Vietnam Stock 05/2011
- 06/06/2012 15:27 - VAICO Vietnam Stock 05/12/2010
- 06/06/2012 15:25 - VAICO Vietnam Stock 28/01/2011
- 06/06/2012 15:21 - VAICO Vietnam Stock 09/10/2010
- 06/06/2012 15:20 - VAICO Vietnam Stock 05/09/2010