VAICO Viet Nam | Bánh răng côn xoắn liền trục Cấp 1 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN | BEVEL PINION SHAFT R ZY 158/1,63; Dr. no: 5877011/A Ident no: 677.011 |
Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn xoắn Cấp 1 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN | BEVEL GEAR L ZY 158/1,63 1.6587 . Ident no:677.041; Dr. no: 5877041/A | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng nghiêng liền trục cấp 2 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN | PINION SHAFT L 130,0/3,95 . Ident no:677.260; Dr. no: 5877260/- | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng nghiêng cấp 2 hộp giảm tốc B3DH5 - EL 4090360-960D E/EN | GEAR WHEEL R 130,0/3,95 1.6587 Ident no: 560.846; Dr. no: 5880846/B | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục Pos. no: 100 | Bevel Pinion Shaft R ZS 297/1,79 1.6587 Dwg: 5881189/B; Material: 551.189 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn Pos. no: 102 | Bevel gear L ZS 297/1,79 1.6587; Dwg: 5881354/B; Material: 561.354 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục 2; Pos. no 300 | Pos. no: 300 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng Pos. no: 302 | Pos. no 302 Gear wheel RP 315/4,94 1.6587; Dwg: 5875756/D; Material: 615.756 |
Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục | BEVEL PINION SHAFT R. ZY 226/2,24 1.65B7 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn | BEVEL GEAR R ZY 226/2,24 1.65B7 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFTR 185,0/4,05 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT LP 265,0/3,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WEEEL L 185,0/4,05 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL RP 315,0/4,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 185,0/4,62 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 185,0/4,62 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 185,0/4,62 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 185,0/4,62 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục | BEVEL PINION SHAFT R ZY 134/1,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT L 110,0/4,00 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn | BEVEL GEAR L ZY 134/1,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 160,0/3,89 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 160,0/3,89 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL R 110,0/4,00 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục | BEVEL PINION SHAFT R ZY 112/1,26 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn | BEVEL GEAR L ZY 112/1,26 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT L 110,0/4,00 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 160,0/3,89 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL R 110,0/4,00 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 160,0/3,89 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục | BEVEL PINION SHAFT R ZY 200/1,27 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 185,0/3,59 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn | BEVEL GEAR R ZY 200/1,27 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT LP 265,0/3,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 185,0/3,59 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL RP 265,0/3,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn liền trục | BEVEL PINION SHAPT R ZY 130/1,26 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng côn | BEVEL GEAR L ZY 130/1,26 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT L 130,0/3,50 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng liền trục | PINION SHAFT R 185,0/3,94 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL R 130,0/3,50 1.6587 | Flender 100% Germany |
VAICO Viet Nam | Bánh răng | GEAR WHEEL L 220,0/4,89 1.6587 | Flender 100% Germany |
Tin mới hơn:
- 07/08/2012 22:17 - VAICO Vietnam phụ tùng Flender 06/08/2012
- 07/08/2012 22:13 - VAICO Vietnam 06/08/2012
- 03/08/2012 14:27 - Presure Siemens 03.08.2012
- 25/07/2012 21:14 - VAICO Vietnam SEW 25/07/2012
- 25/07/2012 21:09 - Phụ kiện Flender 2
Tin cũ hơn:
- 11/07/2012 09:04 - VAICO Vietnam 133/07/2012
- 11/07/2012 08:47 - VAICO Viet Nam 11/07/2012
- 03/07/2012 22:51 - VAICO Vietnam 211/07/2012
- 03/07/2012 15:52 - VAICO Vietnam 121/07/2012
- 02/07/2012 00:09 - VAICO Vietnam 21/07/2012